![]() |
Posttarieven 1945-2009 |
![]() |
| 047 | 09-05-1945 – 16-09-1948 | |||
| lokale brief | 15 kopeken |
|||
| zwaardere lokale brief 1) | 20 kopeken |
|||
| aangetekende lokale brief | 45 kopeken |
|||
| lokale kaart | 10 kopeken |
(briefkaart) 2) (prentbriefkaart) 2) |
||
| aangetekende lokale kaart | 40 kopeken |
(briefkaart) 2) (prentbriefkaart) 2) |
||
| lokaal drukwerk | 20 kopeken |
|||
| binnenlandse brief | 30 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 45 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 60 kopeken |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse kaart | 20 kopeken |
(briefkaart) 2) (prentbriefkaart) 2) |
||
| aangetekende binnenlandse kaart | 50 kopeken |
(briefkaart) 2) (prentbriefkaart) 2) |
||
| binnenlands drukwerk | 20 kopeken |
|||
| internationale brief | 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 30 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 roebel 30 kopeken |
|||
| internationale kaart | 30 kopeken |
3) | ||
| aangetekende internationale kaart | 1 roebel 10 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 1 roebel 30 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram 2) de Letten hebben moeite met dit onderscheid. Veel ansichtkaarten zijn gefrankeerd volgens het briefkaarttarief; ze worden maar zelden beport 3) hier geen onderscheid tussen briefkaarten en ansichtkaarten ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 048 | 16-09-1948 – 10-06-1950 | |||
| lokale brief | 40 kopeken |
(lokaal = binnenlands) | ||
| zwaardere lokale brief 1) | 60 kopeken |
(lokaal = binnenlands) | ||
| aangetekende lokale brief | 1 roebel |
(lokaal = binnenlands) | ||
| lokale kaart | 25 kopeken |
(briefkaart; lokaal = binnenlands) 2) (prentbriefkaart; lokaal = binnenlands) 2) |
||
| aangetekende lokale kaart | 1 roebel |
(briefkaart; lokaal = binnenlands) 2) (prentbriefkaart; lokaal = binnenlands) 2) |
||
| lokaal drukwerk | 30 kopeken |
(lokaal = binnenlands) | ||
| binnenlandse brief | 40 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 60 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse kaart | 25 kopeken |
(briefkaart) 2) (prentbriefkaart) 2) |
||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 roebel |
(briefkaart) 2) (prentbriefkaart) 2) |
||
| binnenlands drukwerk | 30 kopeken |
|||
| internationale brief | 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 30 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 roebel 30 kopeken |
|||
| internationale kaart | 30 kopeken |
3) | ||
| aangetekende internationale kaart | 1 roebel 10 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 1 roebel 30 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram 2) de Letten hebben moeite met dit onderscheid. Veel ansichtkaarten zijn gefrankeerd volgens het briefkaarttarief; ze worden maar zelden beport 3) hier geen onderscheid tussen briefkaarten en ansichtkaarten ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 049 | 10-06-1950 – 01-09-1957 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 40 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 60 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse kaart | 25 kopeken |
(briefkaart) (prentbriefkaart) |
||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 roebel |
(briefkaart) (prentbriefkaart) |
||
| binnenlands drukwerk | 30 kopeken |
|||
| internationale brief | 40 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 10 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 1 roebel 40 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 roebel 10 kopeken |
|||
| internationale kaart | 25 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 95 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 1 roebel 25 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 050 | 01-09-1957 – 01-01-1960 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 40 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 60 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse kaart | 25 kopeken |
(briefkaart) (prentbriefkaart) |
||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 roebel |
(briefkaart) (prentbriefkaart) |
||
| binnenlands drukwerk | 30 kopeken |
|||
| internationale brief | 60 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 60 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 1 roebel 60 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 roebel 60 kopeken |
|||
| internationale kaart | 40 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 1 roebel 40 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 1 roebel 40 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 051 | 01-01-1960 – 01-01-1961 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 40 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 60 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 60 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 25 kopeken |
(briefkaart) (prentbriefkaart) |
||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 roebel |
(briefkaart) (prentbriefkaart) |
||
| binnenlands drukwerk | 30 kopeken |
|||
| internationale brief | 60 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 60 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 1 roebel 60 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 roebel 60 kopeken |
|||
| internationale kaart | 40 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 1 roebel 40 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 1 roebel 40 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► post naar Albanië, Bulgarije, China, Cuba, de DDR, Hongarije, Joegoslavië, Mongolië, Noord-Korea, Noord-Vietnam, Polen, Roemenië en Tsjechoslowakije: binnenlands tarief ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 052 | 01-01-1961 – 10-09-1977 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 4 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 6 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 6 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 3 kopeken |
2) | ||
| aangetekende binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 3 kopeken |
|||
| internationale brief | 6 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 18 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 16 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 28 kopeken |
|||
| internationale kaart | 4 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 14 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 14 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram 2) geen onderscheid meer tussen briefkaarten en ansichtkaarten ► 1 nieuwe kopeke = 10 oude kopeken ► post naar Albanië, Bulgarije, China, Cuba, de DDR, Hongarije, Joegoslavië, Mongolië, Noord-Korea, Noord-Vietnam, Polen, Roemenië en Tsjechoslowakije: binnenlands tarief ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 053 | 10-09-1977 – 01-01-1982 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 4 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 6 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 6 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 3 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 3 kopeken |
|||
| internationale brief | 15 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 47 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 32 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 64 kopeken |
|||
| internationale kaart | 10 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 42 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 27 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► post naar Albanië, Bulgarije, Cambodja, China, Cuba, de DDR, Hongarije, Joegoslavië, Laos, Mongolië, Noord-Korea, (Noord‑)Vietnam, Polen, Roemenië en Tsjechoslowakije: binnenlands tarief ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 054 | 01-01-1982 – 01-02-1983 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 4 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 6 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 6 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 3 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 3 kopeken |
|||
| internationale brief | 20 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 80 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 45 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 1 roebel 05 kopeken |
|||
| internationale kaart | 15 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 75 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 35 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► post naar Albanië, Bulgarije, Cambodja, China, Cuba, de DDR, Hongarije, Joegoslavië, Laos, Mongolië, Noord-Korea, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije en Vietnam: binnenlands tarief ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 055 | 01-02-1983 – 01-01-1986 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 5 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 10 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 5 kopeken |
2) | ||
| binnenlandse kaart | 4 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 4 kopeken |
|||
| internationale brief | 20 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 80 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 45 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 1 roebel 05 kopeken |
|||
| internationale kaart | 15 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 75 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 35 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram 2) binnenlandse brieven kunnen voortaan zonder toeslag per luchtpost worden verstuurd ► post naar Albanië, Bulgarije, Cambodja, China, Cuba, de DDR, Hongarije, Joegoslavië, Laos, Mongolië, Noord-Korea, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije en Vietnam: binnenlands tarief ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 056 | 01-01-1986 – 01-01-1991 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 5 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 10 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 4 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 4 kopeken |
|||
| internationale brief | 30 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 30 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| internationale kaart | 20 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 1 roebel 20 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 35 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► post naar Albanië, Bulgarije, Cambodja, China, Cuba, de DDR, Hongarije, Joegoslavië, Laos, Mongolië, Noord-Korea, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije en Vietnam: binnenlands tarief ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 057 | 01-01-1991 – 01-03-1991 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 15 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 25 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 20 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 15 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 25 kopeken |
|||
| internationale brief | 30 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 30 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| internationale kaart | 20 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 1 roebel 20 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 35 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► de buitenlandtarieven zijn nog steeds die van de Sovjet-Unie, maar Letland heeft eenzijdig de binnenlandtarieven verhoogd ► post naar Albanië, Bulgarije, Cambodja, China, Cuba, Estland, Hongarije, Joegoslavië, Laos, Litouwen, Mongolië, Noord-Korea, Polen, Roemenië, de Sovjet-Unie, Tsjechoslowakije en Vietnam: binnenlands tarief |
|||
| 058 | 01-03-1991 – 01-12-1991 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 15 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 25 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 20 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 15 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 25 kopeken |
|||
| internationale brief | 30 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 1 roebel 70 kopeken |
|||
| internationale kaart | 20 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 1 roebel 40 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 35 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► post naar Albanië, Bulgarije, Cambodja, China, Cuba, Estland, Hongarije, Joegoslavië, Laos, Litouwen, Mongolië, Noord-Korea, Polen, Roemenië, de Sovjet-Unie, Tsjechoslowakije en Vietnam: binnenlands tarief ► op 21 augustus 1991 verklaart Letland zich officieel opnieuw onafhankelijk |
|||
| 059 | 01-12-1991 – 01-01-1992 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 50 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 70 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 25 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 roebel 25 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 50 kopeken |
|||
| internationale brief | 1 roebel |
|||
| aangetekende internationale brief | 4 roebel |
|||
| internationale luchtpostbrief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 4 roebel 50 kopeken |
|||
| internationale kaart | 60 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 3 roebel 60 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 1 roebel |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► Estland, Litouwen en de GOS-landen binnenlands tarief ► post naar het buitenland loopt niet langer via Moskou. Letland heeft nu eigen buitenlandtarieven |
|||
| 060 | 01-01-1992 – 01-03-1992 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 50 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 70 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 25 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 roebel 25 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 50 kopeken |
|||
| internationale brief | 1 roebel |
|||
| aangetekende internationale brief | 4 roebel |
|||
| internationale luchtpostbrief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 4 roebel 50 kopeken |
|||
| internationale kaart | 60 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 3 roebel 60 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 1 roebel |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► alles buiten Letland buitenlandtarief, ook Estland en Litouwen |
|||
| 061 | 01-03-1992 – 10-08-1992 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 1 roebel |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 2 roebel |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 3 roebel |
|||
| binnenlandse kaart | 50 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 2 roebel 50 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 1 roebel |
|||
| internationale brief | 3 roebel |
|||
| aangetekende internationale brief | 13 roebel |
|||
| internationale luchtpostbrief | 5 roebel |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 15 roebel |
|||
| internationale kaart | 2 roebel |
|||
| aangetekende internationale kaart | 12 roebel |
|||
| internationale luchtpostkaart | 4 roebel |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► vanaf 1 juli 1992 zijn zegels van de Sovjet-Unie niet meer geldig |
|||
| 062 | 10-08-1992 – 15-02-1993 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 3 Letse roebel |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 5 Letse roebel |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 6 Letse roebel |
|||
| binnenlandse kaart | 1 Letse roebel |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 3 Letse roebel |
|||
| binnenlands drukwerk | 3 Letse roebel |
|||
| internationale brief | 10 Letse roebel |
|||
| aangetekende internationale brief | 25 Letse roebel |
|||
| internationale luchtpostbrief | 5 Letse roebel |
(Denemarken, Finland, Zweden) (overige landen) |
||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 20 Letse roebel |
(Denemarken, Finland, Zweden) (overige landen) |
||
| internationale kaart | 5 Letse roebel |
|||
| aangetekende internationale kaart | 20 Letse roebel |
|||
| internationale luchtpostkaart | 5 Letse roebel |
(Denemarken, Finland, Zweden) (overige landen) |
||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► 1 Letse roebel = 1 Russische roebel op het moment van invoering (officieel 7 mei 1992). De eigen roebel is een noodmaatregel, bedoeld om af te komen van de inflatie die de waarde van de Russische roebel uitholt |
|||
| 063 | 15-02-1993 – 29-04-1993 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 10 Letse roebel |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 20 Letse roebel |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 25 Letse roebel |
|||
| binnenlandse kaart | 5 Letse roebel |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 20 Letse roebel |
|||
| binnenlands drukwerk | 10 Letse roebel |
|||
| internationale brief | 10 Letse roebel |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| aangetekende internationale brief | 25 Letse roebel |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| internationale luchtpostbrief | ||||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | ||||
| internationale kaart | 5 Letse roebel |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| aangetekende internationale kaart | 20 Letse roebel |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| internationale luchtpostkaart | ||||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram |
|||
| 064 | 29-04-1993 – 01-06-1995 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 5 santīmi |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 10 santīmu |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 13 santīmu |
|||
| binnenlandse kaart | 3 santīmi |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 10 santīmu |
|||
| binnenlands drukwerk | 5 santīmi |
|||
| internationale brief | 5 santīmi |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| aangetekende internationale brief | 13 santīmu |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| internationale luchtpostbrief | ||||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | ||||
| internationale kaart | 3 santīmi |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| aangetekende internationale kaart | 10 santīmu |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| internationale luchtpostkaart | ||||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► 1 santīms = 2 Letse roebel. 29 april 1993 is de datum dat de eerste zegels met waarden in lati and santīmi verschijnen ► rond de kerstdagen gelden speciale tarieven voor brieven in de laagste gewichtsklasse: 3 santīmi voor de Baltische landen, 8 santīmi voor overig Europa, 13 santīmu voor buiten Europa |
|||
| 065 | 01-06-1995 – 01-01-1997 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 8 santīmi |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 16 santīmu |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 20 santīmu |
|||
| binnenlandse kaart | 5 santīmi |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 17 santīmu |
|||
| binnenlands drukwerk | 8 santīmi |
|||
| internationale brief | 8 santīmi |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| aangetekende internationale brief | 20 santīmu |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| internationale kaart | 5 santīmi |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| aangetekende internationale kaart | 17 santīmu |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► rond de kerstdagen gelden speciale tarieven voor brieven in de laagste gewichtsklasse: 6 santīmi voor de Baltische landen, 15 santīmu voor overig Europa (in 1996 14 santīmu), 20 santīmu voor buiten Europa |
|||
| 066 | 01-01-1997 – 01-01-1999 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 10 santīmu |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 16 santīmu |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 22 santīmi |
|||
| binnenlandse kaart | 6 santīmi |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 18 santīmu |
|||
| binnenlands drukwerk | 10 santīmu |
|||
| internationale brief | 10 santīmu |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) 2) (buiten Europa) |
||
| aangetekende internationale brief | 22 santīmi |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) 2) (buiten Europa) |
||
| internationale kaart | 6 santīmi |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) 2) (buiten Europa) |
||
| aangetekende internationale kaart | 18 santīmu |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) 2) (buiten Europa) |
||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram 2) tarieven voor A-post; de tarieven voor B-post zijn achtereenvolgens 10 santīmu, 22 santīmi, 10 santīmu en 22 santīmi ► rond de kerstdagen gelden speciale tarieven voor brieven in de laagste gewichtsklasse: 8 santīmi voor de Baltische landen, 18 santīmu voor overig Europa, 28 santīmi voor buiten Europa |
|||
| 067 | 01-01-1999 – 01-01-2006 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 15 santīmu |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 20 santīmu |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 40 santīmu |
|||
| binnenlandse kaart | 10 santīmu |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 30 santīmu |
|||
| binnenlands drukwerk | 12 santīmu |
|||
| internationale brief | 15 santīmu |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| aangetekende internationale brief | 45 santīmi |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| internationale kaart | 10 santīmu |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| aangetekende internationale kaart | 40 santīmu |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► rond de kerstdagen geldt een speciaal tarief voor binnenlandse brieven in de laagste gewichtsklasse: 12 santīmu |
|||
| 068 | 01-01-2006 – 01-01-2009 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 31 santīmi |
(post van categorie A) (post van categorie B) |
||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 43 santīmi |
(post van categorie A) (post van categorie B) |
||
| aangetekende binnenlandse brief | 67 santīmi |
(post van categorie A) (post van categorie B) |
||
| binnenlandse kaart | 15 santīmu |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 51 santīmi |
|||
| binnenlands drukwerk | 20 santīmu |
|||
| internationale brief | 31 santīmi |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| aangetekende internationale brief | 71 santīmi |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| internationale kaart | 22 santīmi |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| aangetekende internationale kaart | 62 santīmi |
(Estland, Litouwen) (overig Europa) (buiten Europa) |
||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram |
|||
| 069 | 01-01-2009 – | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 40 santīmu |
(post van categorie A) (post van categorie B) |
||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 43 santīmi |
(post van categorie A) (post van categorie B) |
||
| aangetekende binnenlandse brief | 1 lats |
(post van categorie A) (post van categorie B) |
||
| binnenlandse kaart | 33 santīmi |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 95 santīmi |
|||
| binnenlands drukwerk | 40 santīmu |
|||
| internationale brief | 55 santīmi |
(EU-landen;
categorie A) (EU-landen; categorie B) (overige landen; categorie A) (overige landen; categorie B) |
||
| aangetekende internationale brief | 1 lats 20 santīmu |
(EU-landen;
categorie A) (EU-landen; categorie B) (overige landen; categorie A) (overige landen; categorie B) |
||
| internationale kaart | 45 santīmi |
(EU-landen) (overige landen) |
||
| aangetekende internationale kaart | 1 lats 20 santīmu |
(EU-landen) (overige landen) |
||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram |
|||
|
|
|||
| Bronnen: Tsaristische periode
Postgebiet des Oberbefehlshabers Ost
Onafhankelijkheid
Sovjetbezetting I
Duitse bezetting
Sovjetbezetting II
Herstelde onafhankelijkheid
Waar twee bronnen elkaar tegenspreken, is primair het mij bekende materiaal doorslaggevend, in de tweede plaats de meest recente bron. Ziet u een fout? Hebt u een aanvulling? Mail mij! |
||||
|
|
|
Page |
|