![]() |
Posttarieven 1944-2007 |
![]() |
| 040 | 13-07-1944 – 16-09-1948 | |||
| lokale brief | 15 kopeken |
|||
| zwaardere lokale brief 1) | 20 kopeken |
|||
| aangetekende lokale brief | 45 kopeken |
|||
| lokale kaart | 10 kopeken |
(briefkaart) 2) (ansichtkaart) 2) |
||
| aangetekende lokale kaart | 40 kopeken |
(briefkaart) 2) (ansichtkaart) 2) |
||
| lokaal drukwerk | 20 kopeken |
|||
| binnenlandse brief | 30 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 45 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 60 kopeken |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse kaart | 20 kopeken |
(briefkaart) 2) (ansichtkaart) 2) |
||
| aangetekende binnenlandse kaart | 50 kopeken |
(briefkaart) 2) (ansichtkaart) 2) |
||
| binnenlands drukwerk | 20 kopeken |
|||
| internationale brief | 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 30 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 roebel 30 kopeken |
|||
| internationale kaart | 30 kopeken |
3) | ||
| aangetekende internationale kaart | 1 roebel 10 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 1 roebel 30 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram 2) de Litouwers hebben moeite met dit onderscheid. Veel ansichtkaarten zijn gefrankeerd volgens het briefkaarttarief; ze worden maar zelden beport 3) hier geen onderscheid tussen briefkaarten en ansichtkaarten ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 041 | 16-09-1948 – 10-06-1950 | |||
| lokale brief | 40 kopeken |
(lokaal = binnenlands) | ||
| zwaardere lokale brief 1) | 60 kopeken |
(lokaal = binnenlands) | ||
| aangetekende lokale brief | 1 roebel |
(lokaal = binnenlands) | ||
| lokale kaart | 25 kopeken |
(briefkaart; lokaal = binnenlands) 2) (ansichtkaart; lokaal = binnenlands) 2) |
||
| aangetekende lokale kaart | 1 roebel |
(briefkaart; lokaal = binnenlands) 2) (ansichtkaart; lokaal = binnenlands) 2) |
||
| lokaal drukwerk | 30 kopeken |
(lokaal = binnenlands) | ||
| binnenlandse brief | 40 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 60 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse kaart | 25 kopeken |
(briefkaart) 2) (ansichtkaart) 2) |
||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 roebel |
(briefkaart) 2) (ansichtkaart) 2) |
||
| binnenlands drukwerk | 30 kopeken |
|||
| internationale brief | 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 30 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 roebel 30 kopeken |
|||
| internationale kaart | 30 kopeken |
3) | ||
| aangetekende internationale kaart | 1 roebel 10 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 1 roebel 30 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram 2) de Litouwers hebben moeite met dit onderscheid. Veel ansichtkaarten zijn gefrankeerd volgens het briefkaarttarief; ze worden maar zelden beport 3) hier geen onderscheid tussen briefkaarten en ansichtkaarten ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 042 | 10-06-1950 – 01-09-1957 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 40 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 60 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse kaart | 25 kopeken |
(briefkaart) (ansichtkaart) |
||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 roebel |
(briefkaart) (ansichtkaart) |
||
| binnenlands drukwerk | 30 kopeken |
|||
| internationale brief | 40 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 10 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 1 roebel 40 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 roebel 10 kopeken |
|||
| internationale kaart | 25 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 95 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 1 roebel 25 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 043 | 01-09-1957 – 01-01-1960 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 40 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 60 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse kaart | 25 kopeken |
(briefkaart) (ansichtkaart) |
||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 roebel |
(briefkaart) (ansichtkaart) |
||
| binnenlands drukwerk | 30 kopeken |
|||
| internationale brief | 60 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 60 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 1 roebel 60 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 roebel 60 kopeken |
|||
| internationale kaart | 40 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 1 roebel 40 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 1 roebel 40 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 044 | 01-01-1960 – 01-01-1961 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 40 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 60 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 1 roebel |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 60 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 25 kopeken |
(briefkaart) (ansichtkaart) |
||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 roebel |
(briefkaart) (ansichtkaart) |
||
| binnenlands drukwerk | 30 kopeken |
|||
| internationale brief | 60 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 60 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 1 roebel 60 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 roebel 60 kopeken |
|||
| internationale kaart | 40 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 1 roebel 40 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 1 roebel 40 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► post naar Albanië, Bulgarije, China, Cuba, de DDR, Hongarije, Joegoslavië, Mongolië, Noord-Korea, Noord-Vietnam, Polen, Roemenië en Tsjechoslowakije: binnenlands tarief ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 045 | 01-01-1961 – 10-09-1977 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 4 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 6 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 6 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 3 kopeken |
2) | ||
| aangetekende binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 3 kopeken |
|||
| internationale brief | 6 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 18 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 16 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 28 kopeken |
|||
| internationale kaart | 4 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 14 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 14 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram 2) geen onderscheid meer tussen briefkaarten en ansichtkaarten ► 1 nieuwe kopeke = 10 oude kopeken ► post naar Albanië, Bulgarije, China, Cuba, de DDR, Hongarije, Joegoslavië, Mongolië, Noord-Korea, Noord-Vietnam, Polen, Roemenië en Tsjechoslowakije: binnenlands tarief ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 046 | 10-09-1977 – 01-01-1982 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 4 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 6 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 6 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 3 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 3 kopeken |
|||
| internationale brief | 15 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 47 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 32 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 64 kopeken |
|||
| internationale kaart | 10 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 42 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 27 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► post naar Albanië, Bulgarije, Cambodja, China, Cuba, de DDR, Hongarije, Joegoslavië, Laos, Mongolië, Noord-Korea, (Noord-)Vietnam, Polen, Roemenië en Tsjechoslowakije: binnenlands tarief ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 047 | 01-01-1982 – 01-02-1983 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 4 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 6 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 6 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 3 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 3 kopeken |
|||
| internationale brief | 20 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 80 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 45 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 1 roebel 05 kopeken |
|||
| internationale kaart | 15 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 75 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 35 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► post naar Albanië, Bulgarije, Cambodja, China, Cuba, de DDR, Hongarije, Joegoslavië, Laos, Mongolië, Noord-Korea, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije en Vietnam: binnenlands tarief ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 048 | 01-02-1983 – 01-01-1986 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 5 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 10 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
| binnenlandse luchtpostbrief | 5 kopeken |
2) | ||
| binnenlandse kaart | 4 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 4 kopeken |
|||
| internationale brief | 20 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 80 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 45 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 1 roebel 05 kopeken |
|||
| internationale kaart | 15 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 75 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 35 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram 2) binnenlandse brieven kunnen voortaan zonder toeslag per luchtpost worden verstuurd ► post naar Albanië, Bulgarije, Cambodja, China, Cuba, de DDR, Hongarije, Joegoslavië, Laos, Mongolië, Noord-Korea, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije en Vietnam: binnenlands tarief ► binnenland = Sovjet-Unie |
|||
| 049 | 01-01-1986 – 07-10-1990 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 5 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 10 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 10 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 4 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 4 kopeken |
|||
| internationale brief | 30 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 30 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| internationale kaart | 20 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 1 roebel 20 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 35 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► post naar Albanië, Bulgarije, Cambodja, China, Cuba, de DDR, Hongarije, Joegoslavië, Laos, Mongolië, Noord-Korea, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije en Vietnam: binnenlands tarief ► binnenland = Sovjet-Unie ► op 11 maart 1990 verklaart Litouwen zich opnieuw onafhankelijk |
|||
| 050 | 07-10-1990 – 16-07-1991 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 20 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 60 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 70 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 10 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 60 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | 40 kopeken |
2) | ||
| internationale brief | 30 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 30 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| internationale kaart | 20 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 1 roebel 20 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 35 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram 2) geldt voor drukwerk tot 50 gram; een krant tot 50 gram kost 10 kopeken ► Estland, Letland en de Sovjet-Unie binnenlands tarief |
|||
| 051 | 16-07-1991 – 01-11-1991 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 30 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 90 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 1 roebel 30 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 20 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 roebel 20 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | onbekend |
|||
| internationale brief | 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 70 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 80 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 roebel |
|||
| internationale kaart | 40 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 1 roebel 60 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 60 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► Estland, Letland en de Sovjet-Unie binnenlands tarief |
|||
| 052 | 01-11-1991 – 01-12-1991 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 40 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 1 roebel 10 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 1 roebel 60 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 20 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 roebel 40 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | onbekend |
|||
| internationale brief | 60 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 1 roebel 80 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 1 roebel |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 roebel 20 kopeken |
|||
| internationale kaart | 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 1 roebel 70 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 70 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► Estland, Letland en de Sovjet-Unie binnenlands tarief |
|||
| 053 | 01-12-1991 – 01-01-1992 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 50 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 1 roebel 40 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 2 roebel |
|||
| binnenlandse kaart | 30 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 roebel 80 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | onbekend |
|||
| internationale brief | 80 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 2 roebel 30 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 1 roebel 30 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 roebel 80 kopeken |
|||
| internationale kaart | 60 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 2 roebel 10 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 90 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► Estland, Letland en de Sovjet-Unie (na 8 december 1991 de opvolgerstaten) binnenlands tarief |
|||
| 054 | 01-01-1992 – 01-02-1992 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 50 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 1 roebel 40 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 2 roebel |
|||
| binnenlandse kaart | 30 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 roebel 80 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | onbekend |
|||
| internationale brief | 1 roebel |
|||
| aangetekende internationale brief | 3 roebel |
|||
| internationale luchtpostbrief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 3 roebel 50 kopeken |
|||
| internationale kaart | 70 kopeken |
|||
| aangetekende internationale kaart | 2 roebel 70 kopeken |
|||
| internationale luchtpostkaart | 1 roebel 20 kopeken |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► vanaf 1 januari 1992 zijn zegels en postwaardestukken van de Sovjet-Unie niet meer geldig |
|||
| 055 | 01-02-1992 – 01-04-1992 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 70 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 2 roebel 10 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 3 roebel |
|||
| binnenlandse kaart | 50 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 2 roebel 80 kopeken |
|||
| binnenlands drukwerk | onbekend |
|||
| internationale brief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale brief | 4 roebel 50 kopeken |
|||
| internationale luchtpostbrief | 2 roebel 50 kopeken |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 5 roebel 50 kopeken |
|||
| internationale kaart | 1 roebel |
|||
| aangetekende internationale kaart | 4 roebel |
|||
| internationale luchtpostkaart | 2 roebel |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram |
|||
| 056 | 01-04-1992 – 01-10-1992 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 1 roebel 50 kopeken |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 4 roebel 20 kopeken |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 5 roebel 50 kopeken |
|||
| binnenlandse kaart | 1 roebel |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 5 roebel |
|||
| binnenlands drukwerk | 2 roebel 80 kopeken |
2) | ||
| internationale brief | 3 roebel |
|||
| aangetekende internationale brief | 7 roebel |
|||
| internationale luchtpostbrief | 7 roebel |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 11 roebel |
|||
| internationale kaart | 2 roebel |
|||
| aangetekende internationale kaart | 6 roebel |
|||
| internationale luchtpostkaart | 5 roebel |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram 2) geldt voor drukwerk tot 50 gram; een krant tot 50 gram kost 60 kopeken |
|||
| 057 | 01-10-1992 – 01-05-1993 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 3 talonai |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 8 talonai |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 11 talonų |
|||
| binnenlandse kaart | 2 talonai |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 10 talonų |
|||
| binnenlands drukwerk | 6 talonai |
2) | ||
| internationale brief | 10 talonų |
|||
| aangetekende internationale brief | 18 talonų |
|||
| internationale luchtpostbrief | 15 talonų |
|||
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 23 talonai |
|||
| internationale kaart | 6 talonai |
|||
| aangetekende internationale kaart | 14 talonų |
|||
| internationale luchtpostkaart | 12 talonų |
|||
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram 2) geldt voor drukwerk tot 50 gram; een krant tot 50 gram kost 2 talonai ► 1 talonas = 1 roebel of 100 kopeken. Er zijn alleen bankbiljetten, geen munten. De postzegels blijven overigens geprijsd in kopeken, afgezien van enkele zegels met A- en B-waarden (A = binnenlandse brief; B = internationale luchtpostbrief). Oudere zegels met waarden in kopeken mogen worden doorgebruikt |
|||
| 058 | 01-05-1993 – 28-07-1993 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 5 talonai |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 12 talonų |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 20 talonų |
|||
| binnenlandse kaart | 4 talonai |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 19 talonų |
|||
| binnenlands drukwerk | 2 talonai |
|||
| internationale brief | 60 talonų |
|||
| aangetekende internationale brief | 75 talonai |
internationale luchtpostbrief | 80 talonų |
|
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 95 talonai |
|||
| internationale kaart | 40 talonų |
|||
| aangetekende internationale kaart | 55 talonai |
internationale luchtpostkaart | 60 talonų |
|
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► oudere zegels mogen als volgt worden gebruikt:
|
|||
| 059 | 28-07-1993 – 01-10-1993 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 5 centai |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 12 centų |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 20 centų |
|||
| binnenlandse kaart | 4 centai |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 19 centų |
|||
| binnenlands drukwerk | 2 centai |
|||
| internationale brief | 60 centų |
aangetekende internationale brief | 75 centai |
internationale luchtpostbrief | 80 centų |
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 95 centai |
|||
| internationale kaart | 40 centų |
|||
| aangetekende internationale kaart | 55 centai |
internationale luchtpostkaart | 60 centų |
|
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► 1 litas = 100 centų = 100 talonų. Oudere zegels mogen als volgt worden gebruikt:
|
|||
| 060 | 01-10-1993 – 10-07-1994 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 10 centų |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 25 centai |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 40 centų |
|||
| binnenlandse kaart | 5 centai |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 35 centai |
|||
| binnenlands drukwerk | 10 centų |
|||
| internationale brief | 60 centų |
aangetekende internationale brief | 90 centų |
internationale luchtpostbrief | 80 centų |
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 1 litas 10 centų |
|||
| internationale kaart | 40 centų |
|||
| aangetekende internationale kaart | 70 centų |
internationale luchtpostkaart | 60 centų |
|
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram |
|||
| 061 | 10-07-1994 – 10-07-1995 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 20 centų |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 50 centų |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 75 centai |
|||
| binnenlandse kaart | 15 centų |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 70 centų |
|||
| binnenlands drukwerk | onbekend |
|||
| internationale brief | 70 centų |
aangetekende internationale brief | 1 litas 25 centai |
internationale luchtpostbrief | 1 litas |
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 1 litas 55 centai |
|||
| internationale kaart | 50 centų |
|||
| aangetekende internationale kaart | 1 litas 05 centai |
internationale luchtpostkaart | 80 centų |
|
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram |
|||
| 062 | 10-07-1995 – 01-09-1996 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 40 centų |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 80 centų |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 1 litas 40 centų |
|||
| binnenlandse kaart | 30 centų |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 litas 30 centų |
|||
| binnenlands drukwerk | onbekend |
|||
| internationale brief | 70 centų |
aangetekende internationale brief | 1 litas 70 centų |
internationale luchtpostbrief | 1 litas |
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 litai |
|||
| internationale kaart | 50 centų |
|||
| aangetekende internationale kaart | 1 litas 50 centų |
internationale luchtpostkaart | 80 centų |
|
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram |
|||
| 063 | 01-09-1996 – 01-06-1998 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 50 centų |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 80 centų |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 1 litas 50 centų |
|||
| binnenlandse kaart | 40 centų |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 1 litas 40 centų |
|||
| binnenlands drukwerk | onbekend |
|||
| internationale brief | 90 centų |
aangetekende internationale brief | 1 litas 90 centų |
internationale luchtpostbrief | 1 litas 20 centų |
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 litai 20 centų |
|||
| internationale kaart | 60 centų |
|||
| aangetekende internationale kaart | 1 litas 60 centų |
internationale luchtpostkaart | 90 centų |
|
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram |
|||
| 064 | 01-06-1998 – 01-01-2000 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 70 centų |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 1 litas 10 centų |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 2 litai 10 centų |
|||
| binnenlandse kaart | 60 centų |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 2 litai |
|||
| binnenlands drukwerk | onbekend |
|||
| internationale brief | 1 litas |
aangetekende internationale brief | 2 litai 40 centų |
internationale luchtpostbrief | 1 litas 35 centai |
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 2 litai 75 centai |
luchtpostblad | 1 litas 10 centų |
|
| internationale kaart | 65 centai |
|||
| aangetekende internationale kaart | 2 litai 05 centai |
internationale luchtpostkaart | 1 litas |
|
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram |
|||
| 065 | 01-01-2000 – 01-09-2007 | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 1 litas |
|||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 1 litas 40 centų |
|||
| aangetekende binnenlandse brief | 3 litai |
|||
| binnenlandse kaart | 80 centų |
|||
| aangetekende binnenlandse kaart | 2 litai 80 centų |
|||
| binnenlands drukwerk | 1 litas |
|||
| internationale brief | 1 litas 30 centų |
aangetekende internationale brief | 3 litai 30 centų |
internationale luchtpostbrief | 1 litas 70 centų |
| aangetekende internationale luchtpostbrief | 3 litai 70 centų |
luchtpostblad | 1 litas 30 centų |
|
| internationale kaart | 1 litas |
|||
| aangetekende internationale kaart | 3 litai |
internationale luchtpostkaart | 1 litas 20 centų |
|
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram |
|||
| 066 | 01-09-2007 – | |||
| lokale post | ||||
| binnenlandse brief | 1 litas 35 centai |
(non-priority) (priority) |
||
| zwaardere binnenlandse brief 1) | 1 litas 45 centai |
(non-priority) (priority) |
||
| aangetekende binnenlandse brief | 3 litai 35 centai |
(non-priority) (priority) |
||
| binnenlandse kaart | 1 litas 35 centai |
(non-priority) (priority) |
||
| aangetekende binnenlandse kaart | 3 litai 35 centai |
(non-priority) (priority) |
||
| binnenlands drukwerk | 1 litas 35 centai |
(non-priority) (priority) |
||
| internationale brief | 2 litai 15 centų |
(EU-landen) (overige landen) |
||
| aangetekende internationale brief | 9 litai 15 centų |
(EU-landen) (overige landen) |
internationale priority-brief | 2 litai 45 centai |
(EU-landen) (overige landen) |
| aangetekende internationale priority-brief | 9 litai 45 centai |
(EU-landen) (overige landen) |
||
| internationale kaart | 2 litai 15 centų |
(EU-landen) (overige landen) |
||
| aangetekende internationale kaart | 9 litai 15 centų |
(EU-landen) (overige landen) |
internationale priority-kaart | 2 litai 45 centai |
(EU-landen) (overige landen) |
| bijzonderheden | 1)
> 20 gram ► de post maakt geen onderscheid meer tussen brieven, kaarten en drukwerk, alleen nog tussen priority en non-priority. Bij internationale post is verder het onderscheid tussen EU-landen en overig buitenland relevant; luchtpost of niet telt niet meer |
|||
|
|
|||
| Bronnen: Tsaristische periode
Postgebiet des Oberbefehlshabers Ost
Onafhankelijkheid
Sovjetbezetting I
Duitse bezetting
Sovjetbezetting II
Herstelde onafhankelijkheid
Waar twee bronnen elkaar tegenspreken, is primair het mij bekende materiaal doorslaggevend, in de tweede plaats de meest recente bron. Ziet u een fout? Hebt u een aanvulling? Mail mij! |
||||
|
|
|
||